년도 | 구단 | 출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 성남 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2023 | 성남 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 성남 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 |
양시후 포토갤러리