년도 | 구단 | 출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 성남 | 23 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 성남 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 성남 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출장수 | 득점 | 실점 | 도움 | GK | CK | FO | OS | ST | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
최필수 포토갤러리